)
来源:中国质量新闻网
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监督管理局发布2023年车用柴油产品质量省级监督抽查结果。2023年第1批省级监督抽查共抽查车用柴油产品70批次,其中,生产领域43批次,流通领域27批次。
(相关资料图)
本次抽查依据GB 19147-2016《车用柴油》标准的要求,对车用柴油产品的氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水含量、总污染物含量、润滑性、多环芳烃含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯含量等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 91370521587161881H | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 2023-04-15/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 东明中油燃料石化有限公司 | 91371728763696472T | 东明中油燃料石化有限公司 | 2023-03-20// | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 东营奥星石油化工有限公司 | 91370523678144745N | 东营奥星石油化工有限公司 | 2023年4月8日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 91370503K21501221G | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2023/4/17/- | -10号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 东营联合石化有限责任公司 | 913705005913619744 | 东营联合石化有限责任公司 | 2023/4/9/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 东营齐成化工科技有限公司 | 91370523MA3FEFXB37 | 东营齐成化工科技有限公司 | 2023-04-18/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 东营齐润化工有限公司 | 91370523793944959L | 东营齐润化工有限公司 | 2023.4.18/- | -10号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370500674526498A | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 2023-04-17/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370500737223620X | 东营市亚通石化有限公司 | 2023.04.13/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 广饶齐成新能源有限公司 | 91370523MA3FFNHL0D | 广饶齐成新能源有限公司 | 2023-04-09/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 9137070016544622XB | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 2023年4月14日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 利华益利津炼化有限公司 | 913705221649223519 | 利华益利津炼化有限公司 | 2023年4月16日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东滨海鲁清石化有限公司 | 91370700MA3TK3NQ5F | 山东滨海鲁清石化有限公司 | 2023-04-23/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东昌邑石化有限公司 | 9137078672073757X8 | 山东昌邑石化有限公司 | 2023-04-23/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东成达新能源科技有限公司 | 91371625683237620H | 山东成达新能源科技有限公司 | 2023年04月02日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 91370523613396124E | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 2023-04-19/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东广悦化工有限公司 | 91370522056209479R | 山东广悦化工有限公司 | 2023-03-30/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东海右石化集团有限公司 | 91371122792470309X | 山东海右石化集团有限公司 | 2023-03-12/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东红海化工有限公司 | 913705005690371236 | 山东红海化工有限公司 | 2023-04-09/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 913705231649600328 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 2023-04-16/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 91370321164425136B | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2023/4/11/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东金诚石化集团有限公司 | 91370321725424206Q | 山东金诚石化集团有限公司 | 2023年4月12日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东京博石油化工有限公司 | 913716251671540959 | 山东京博石油化工有限公司 | 2023.04.12/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东垦利石化集团有限公司 | 91370521164880008P | 山东垦利石化集团有限公司 | 2023年4月16日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东龙源石油化工有限责任公司 | 913705027306761334 | 山东龙源石油化工有限责任公司 | 2023-04-16/- | -10号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东尚能实业有限公司 | 91370523740220455G | 山东尚能实业有限公司 | 2023-04-11/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东神驰化工集团有限公司 | 91370502733714369D | 山东神驰化工集团有限公司 | 2023年4月18日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东省莘县华祥石化有限公司 | 913715227254383332 | 山东省莘县华祥石化有限公司 | 2023年4月2日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东省岚桥石化有限公司 | 9137110061380292X1 | 山东省岚桥石化有限公司 | 2023-03-16/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东盛起化工有限公司 | 91370522087163776E | 山东盛起化工有限公司 | 2023年4月19日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东胜星化工有限公司 | 91370523684813343N | 山东胜星化工有限公司 | 2023-04-15/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 91370783724809024G | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2023-04-22/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东天弘化学有限公司 | 913705005952199323 | 山东天弘化学有限公司 | 2023-04-17/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
34 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 91370500706244074P | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2023.04.19/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 91371623062972075M | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 2023年4月9日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 正和集团股份有限公司 | 91370000164966290T | 正和集团股份有限公司 | 2023-04-20/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 91370200766720175X | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 2023-04-09/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
38 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 91370200163576944B | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 2023-03-20/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 91370100706312970N | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 2023-03-10/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 91370305723267788H | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 2023/04/16/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 91370500864731177H | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 2023-04-18/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
42 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 913711036980917755 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 2023-03-04/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
43 | 车用柴油(Ⅵ) | 生产领域 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 91370305773165341A | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2023/4/12/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
44 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 滨州市鑫磊石化加油站 | 91371602MA3UB2H2X8 | 东营联合石化有限责任公司 | 进货日期:2023年03月20日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
45 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 博兴县现代中油石油储运销售有限公司滨城区第一加油站 | 91371602MA3M143C6D | 利华益利津炼化产品销售有限公司 | 进货日期:2023年03月20日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
46 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 高唐县昌顺加油站 | 91371526MA3D3RA24T | 东明中油燃料石化有限公司 | 进货日期:2023年05月03日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
47 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 高唐县万升加油站 | 913715263445829995 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司 | 进货日期:2023年02月16日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
48 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 高唐县希军加油站 | 91371526MA3P4J965B | 山东金诚重油化工有限公司 | 进货日期:2023年02月06日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
49 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 济南市长清区安都加油站 | 92370113MA3LH75M5J | 山东金诚石化集团有限公司 | 进货日期:2023年04月23日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
50 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 济南市长清区久丰第二加油站 | 91370113MA3EUB316K | 东营市垦利惠能石化产品销售有限公司 | 进货日期:2023年04月10日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
51 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 济南市公交物资供销有限公司第二加油站 | 913701127207714013 | 中国石化燃料油销售有限公司 | 进货日期:2023年04月16日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
52 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 济南中文石油设备有限公司章丘分公司 | 91370181MAC0UJJ48P | 山东金诚石化集团有限公司 | 进货日期:2023年04月14日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
53 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 济阳县新市大庄加油站 | 913701257424090757 | 山东宸晖石油化工有限公司 | 进货日期:2023年03月22日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
54 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 齐河县嵩旺加油站 | 91371425MA3N9HU26R | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司 | 2023-03-28/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
55 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 青州市恒安石化有限公司 | 91370781MA3D7MHF3H | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 进货日期:2023年04月11日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
56 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 山东壳牌石油有限公司寿光圣城西街加油站 | 913707830604103945 | 山东海科石化销售有限公司 | 进货日期:2023年4月18日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
57 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 山东派特雷克石化有限公司 | 913714826920056611 | 山东金诚石化集团有限公司 | 进货日期:2023-04-03/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
58 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 山东省阳信龙泉运输有限责任公司加油站 | 913716223490501070 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 进货日期:2023年03月14日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
59 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 山东油联汽车服务有限公司 | 91370113MA9454WN7Q | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | 进货日期:2023年04月25日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
60 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 商河县鑫水加油站 | 91370126MA3TM4Q13A | 山东金诚石化集团有限公司 | 进货日期:2023年04月10日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
61 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 潍坊福林能源有限公司 | 91370700MA3R65JK84 | 山东昌邑石化有限公司 | 进货日期:2023年03月24日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
62 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 中国石化销售股份有限公司山东滨州第十三加油站 | 91371600MA3CH1QN2L | 中国石化销售股份有限公司山东淄博石油分公司 | 进货日期:2023/4/10/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
63 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 中国石化销售股份有限公司山东德州禹城第十加油站 | 91371482743361149U | 中国石化销售股份有限公司山东石油分公司 | 进货日期:2023-03-27/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
64 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第一二八加油站 | 913701007926336737 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 | 进货日期:2023-04-06/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
65 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 中国石化销售股份有限公司山东潍坊寿光第三十三加油站 | 91370783MA3C51MU9H | 中国石化销售股份有限公司山东潍坊石油分公司 | 进货日期:2023/04/18/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
66 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 中国石油天然气股份有限公司山东德州销售分公司临邑迎宾南路加油站 | 91371424782343744F | 中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司 | 进货日期:2023-02-28/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
67 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司青州峱山加油站 | 91370781MA3PHYPF2Q | 中国石油天然气股份有限公司东北销售山东分公司 | 进货日期:2023-03-21/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
68 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 中和宇通(齐河县)加油站有限公司 | 91371425MA3R8W0C6A | 中和能源发展(东营)有限公司 | 2023-03-16/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
69 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 中油哈鹿(山东)油气有限责任公司滨州市渤海五路加油站 | 91371602MA3W2PMD7T | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 进货日期:2023年03月31日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
70 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | 邹平县青阳镇加油中心 | 9137162679533592XQ | 山东金诚石化集团有限公司 | 进货日期:2023年04月17日/- | 0号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 暂时停产 |
2 | 山东东明石化集团有限公司 | 该公司柴油生产线划转至东明中油燃料石化有限公司,暂未生产 |
3 | 山东方宇润滑油有限公司 | 暂时停产 |
4 | 山东海科化工有限公司 | 停产 |
5 | 山东金诚重油化工有限公司 | 经营范围已变更 |
6 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 暂时停产 |
7 | 山东清源石化有限公司 | 暂时停产 |
8 | 山东三合实业集团有限公司 | 暂时停产 |
9 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 停产 |
10 | 中海沥青股份有限公司 | 暂时停产 |
产品知识科普及消费提示
车用柴油主要是由原油蒸馏、催化裂化、加氢裂化、焦化、精制等过程生产的柴油馏分调合而成的一种燃料,主要供压燃式发动机使用。按凝点分为5号、0号、-10号、-20号、-35号和-50号6个牌号。选购时建议:
1.加注柴油之前应首先观察加油机标注的柴油牌号,柴油牌号选择的主要依据是使用环境的最低温度,应根据不同地区和季节区别选用。柴油的凝点一般比环境气温低5℃以上,以保证在最低气温下不发生凝固,通常平均气温在4℃以上选用0号柴油、气温在(0~4)℃以下时应该选用-10号柴油。
2.不要去流动加油点、黑加油站等非法加油站(点)加油,应选择正规的加油站加油,并应及时索取发票。
3.柴油发动机和汽油发动机的工作原理不同,柴油和汽油不得混加,消费者应按照车辆使用说明书中标注的发动机类型来添加柴油或汽油。
4.加油站经营者在车用柴油运输过程中,须做到油罐车专用或清罐后装油,防止出现汽油罐装柴油等混罐运输的情况,以保证柴油闪点达标。
标签: