)
来源:本地宝
(资料图片仅供参考)
各区镇(街道)学校新市民积分排名入学学位数公布如下(初中):
初 中
板块 | 学校名称 | 学位数 |
城区 | 太仓市高新区中学 | 20 |
太仓市板桥中学 | 278 | |
太仓市陆渡中学 | 126 | |
太仓市良辅中学 | 34 | |
小计 | 458 | |
沙溪镇 | 太仓市沙溪第一中学 | 289 |
太仓市沙溪镇岳王学校(初中部) | 98 | |
小计 | 387 | |
港区(含浮桥镇) | 太仓市浮桥中学 | 5 |
太仓市浮桥镇金浪中学 | 168 | |
太仓市浮桥镇浏家港中学 | 153 | |
小计 | 326 | |
浏河镇 | 太仓市明德初级中学 | 15 |
太仓市明德第二初级中学 | 54 | |
小计 | 69 | |
璜泾镇 | 太仓市荣文中学 | 128 |
双凤镇 | 太仓市双凤中学 | 130 |
全市初中合计 | 1498 |
标签: