)
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
广信股份4月25日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增4股,派发现金红利10元(含税),合计派发现金红利总额为6.5亿元。
广信股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入90.62亿元,同比增长63.29%;归属母公司股东净利润23.16亿元,同比增长56.53%;基本每股收益为3.56元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
广信股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2022-09 | 2022-10-27 | 10派3元 | -0.56 | 2022-12-15 | 6.24 | 2022-12-16 | -1.02 |
2021-12 | 2022-04-28 | 10转4派10元 | 11.83 | 2022-06-20 | 6.05 | 2022-06-21 | -11.76 |
2020-12 | 2021-04-28 | 10派4.3元 | -0.57 | 2021-06-15 | 5.85 | 2021-06-16 | -2.89 |
2018-12 | 2019-04-18 | 10派1.7505元 | -7.93 | 2019-07-03 | -0.53 | 2019-07-04 | -4.6 |
2017-12 | 2018-04-27 | 10派1.3609元 | 7.39 | 2018-07-16 | -1.63 | 2018-07-17 | -7.38 |
近年来,广信股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计21.93亿元,派现7次共计10.61亿元,累计派现募资比为48.38%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: