)
来源:
【资料图】
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,新兴装备因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。新兴装备当日收报32.36元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.7%,换手率28.09%,成交额6.21亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1460.89 | 336.31 | 1124.58 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1214.49 | 0.66 | 1213.83 |
3 | 机构专用 | 1078.87 | 145.49 | 933.39 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 676.73 | 457.31 | 219.42 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 617.07 | 369.41 | 247.66 |
合计 | - | 5048.05 | 1309.18 | 3738.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 166.43 | 1349.94 | -1183.51 |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 0 | 1130.93 | -1130.93 |
3 | 机构专用 | 100.33 | 990.71 | -890.38 |
4 | 机构专用 | 0 | 795.42 | -795.42 |
5 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 0 | 735.09 | -735.09 |
合计 | - | 266.76 | 5002.09 | -4735.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 新兴装备